Meteo Ajdovscina
Aggiornamento delle ore 8:50. Torna alle 9:15 per il prossimo.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | sereno | 16.3° | ENE 4 debole | - assenti - | 17°C16 °C | 78 %1014mb | 1.7>10km buona | 3310m0% | ||
| 11.00 | sereno | 20.5° | SW 7 / max 12 debole | - assenti - | 21°C20 °C | 57 %1013mb | 7 buona | 3310m0% | ||
| 14.00 | sereno | 22.4° | SW 9 / max 17 debole | - assenti - | 23°C21 °C | 54 %1013mb | 8 buona | 3340m0% | ||
| 17.00 | sereno | 22.2° | SW 8 / max 17 debole | - assenti - | 23°C21.5 °C | 57 %1011mb | 3.1>10km buona | 3340m0% | ||
| 20.00 | poco nuvoloso | 18° | SW 5 / max 15 debole | - assenti - | 19°C18 °C | 82 %1011mb | 0>10km buona | 3280m0% | ||
| 23.00 | nubi sparse | 13.8° | calma | - assenti - | 14°C13.8 °C | 90 %1010mb | 0>10km buona | 3220m0% | ||
| 08.00 | sereno | 16.3° | ENE 4 debole | - assenti - | 17°C16 °C | 78 %1014mb | 1.7>10km buona | 3310m0% | ||
| 09.00 | sereno | 17.7° | calma | - assenti - | 18°C17.7 °C | 68 %1014mb | 3.4>10km buona | 3340m0% | ||
| 10.00 | sereno | 19.2° | SW 3 / max 10 debole | - assenti - | 20°C19 °C | 63 %1013mb | 5.3>10km buona | 3340m0% | ||
| 11.00 | sereno | 20.5° | SW 7 / max 12 debole | - assenti - | 21°C20 °C | 57 %1013mb | 7 buona | 3310m0% | ||
| 12.00 | sereno | 21.3° | SW 10 / max 18 debole | - assenti - | 22°C20 °C | 56 %1013mb | 8 buona | 3290m0% | ||
| 13.00 | sereno | 22° | SW 9 / max 17 debole | - assenti - | 22°C21 °C | 56 %1013mb | 8.3 buona | 3320m0% | ||
| 14.00 | sereno | 22.4° | SW 9 / max 17 debole | - assenti - | 23°C21 °C | 54 %1013mb | 8 buona | 3340m0% | ||
| 15.00 | sereno | 22.7° | SW 11 / max 19 moderato | - assenti - | 23°C21 °C | 55 %1012mb | 6.8>10km buona | 3330m0% | ||
| 16.00 | sereno | 22.5° | SW 10 / max 20 moderato | - assenti - | 23°C21 °C | 56 %1012mb | 4.9>10km buona | 3320m0% | ||
| 17.00 | sereno | 22.2° | SW 8 / max 17 debole | - assenti - | 23°C21.5 °C | 57 %1011mb | 3.1>10km buona | 3340m0% | ||
| 18.00 | poco nuvoloso | 21.7° | SW 6 / max 13 debole | - assenti - | 22°C21 °C | 60 %1011mb | 1.5>10km buona | 3350m0% | ||
| 19.00 | poco nuvoloso | 20.9° | SW 7 / max 13 debole | - assenti - | 21°C20 °C | 64 %1011mb | 0.4>10km buona | 3320m0% | ||
| 20.00 | poco nuvoloso | 18° | SW 5 / max 15 debole | - assenti - | 19°C18 °C | 82 %1011mb | 0>10km buona | 3280m0% | ||
| 21.00 | poco nuvoloso | 14.3° | SW 3 / max 13 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 88 %1010mb | 0>10km buona | 3270m0% | ||
| 22.00 | nubi sparse | 13.7° | SW 2 / max 10 debole | - assenti - | 14°C13.5 °C | 89 %1010mb | 0>10km buona | 3240m0% | ||
| 23.00 | nubi sparse | 13.8° | calma | - assenti - | 14°C13.8 °C | 90 %1010mb | 0>10km buona | 3220m0% | ||
| 24:00 | coperto | 14.2° | E 2 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 91 %1009mb | 0>10km buona | 3190m neve a 3110m0% | ||
Dati geografici - Lat: 45.89° Lon: 13.88° Alt: 90m s.l.m.