Meteo Cerknica - 570 metri s.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | pioggia e schiarite | 18.5° | ENE 23 / max 35 moderato | 0.5 mm deboli | 19°C14 °C | 89 %1026mb | 0.4>10km buona | 3640m neve a 3360m12% bassa | ||
| 11.00 | nubi sparse | 21° | E 24 / max 35 moderato | 0.2 mm deboli | 22°C15 °C | 78 %1026mb | 3.4>10km buona | 3650m neve a 3410m5% bassa | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 23.4° | E 22 / max 32 moderato | 0.1 mm deboli | 24°C19 °C | 67 %1025mb | 6.6>10km buona | 3670m neve a 3460m0% | ||
| 17.00 | sereno | 24.3° | E 19 / max 27 moderato | - assenti - | 25°C20 °C | 62 %1024mb | 3.6>10km buona | 3700m0% | ||
| 20.00 | sereno | 21.6° | E 15 / max 28 moderato | - assenti - | 22°C18 °C | 78 %1024mb | 0>10km buona | 3770m0% | ||
| 23.00 | sereno | 17.5° | E 17 / max 35 moderato | - assenti - | 18°C14 °C | 89 %1024mb | 0>10km buona | 3760m0% | ||
| 06.00 | pioggia e schiarite | 17.3° | ENE 22 / max 37 moderato | 0.2 mm deboli | 18°C12 °C | 92 %1026mb | 0>10km buona | 3640m neve a 3340m8% bassa | ||
| 07.00 | pioggia e schiarite | 17.8° | ENE 23 / max 36 moderato | 0.1 mm deboli | 18°C13 °C | 91 %1026mb | 0.2>10km buona | 3640m neve a 3370m10% bassa | ||
| 08.00 | pioggia e schiarite | 18.5° | ENE 23 / max 35 moderato | 0.2 mm deboli | 19°C14 °C | 89 %1026mb | 0.4>10km buona | 3640m neve a 3370m12% bassa | ||
| 09.00 | pioggia e schiarite | 19° | ENE 24 / max 35 moderato | 0.2 mm deboli | 20°C14 °C | 86 %1026mb | 0.8>10km buona | 3630m neve a 3350m14% bassa | ||
| 10.00 | nubi sparse | 19.6° | E 24 / max 35 moderato | - assenti - | 20°C15 °C | 84 %1026mb | 2.9>10km buona | 3640m1% bassa | ||
| 11.00 | nubi sparse | 21° | E 24 / max 35 moderato | <0.05 mm isolate | 22°C15 °C | 78 %1026mb | 3.4>10km buona | 3650m neve a 3450m5% bassa | ||
| 12.00 | pioggia e schiarite | 21.7° | E 23 / max 34 moderato | 0.1 mm deboli | 22°C16 °C | 75 %1026mb | 3.6>10km buona | 3640m neve a 3390m10% bassa | ||
| 13.00 | nubi sparse | 22.1° | E 23 / max 33 moderato | - assenti - | 23°C17 °C | 72 %1025mb | 6.1>10km buona | 3660m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 23.4° | E 22 / max 32 moderato | - assenti - | 24°C19 °C | 67 %1025mb | 6.6>10km buona | 3670m0% | ||
| 15.00 | poco nuvoloso | 24° | E 21 / max 30 moderato | - assenti - | 25°C20 °C | 62 %1025mb | 6.3>10km buona | 3680m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | 24.3° | E 20 / max 28 moderato | - assenti - | 25°C20 °C | 62 %1025mb | 5.2>10km buona | 3680m0% | ||
| 17.00 | sereno | 24.3° | E 19 / max 27 moderato | - assenti - | 25°C20 °C | 62 %1024mb | 3.6>10km buona | 3700m0% | ||
| 18.00 | sereno | 24° | E 18 / max 26 moderato | - assenti - | 25°C20 °C | 65 %1024mb | 1.9>10km buona | 3730m0% | ||
| 19.00 | sereno | 23.4° | E 18 / max 27 moderato | - assenti - | 24°C19.5 °C | 69 %1023mb | 0.6>10km buona | 3760m0% | ||
| 20.00 | sereno | 21.6° | E 15 / max 28 moderato | - assenti - | 22°C18 °C | 78 %1024mb | 0>10km buona | 3770m0% | ||
| 21.00 | sereno | 18.3° | E 14 / max 31 moderato | - assenti - | 19°C16 °C | 88 %1024mb | 0>10km buona | 3780m0% | ||
| 22.00 | sereno | 17.7° | E 15 / max 33 moderato | - assenti - | 18°C14.5 °C | 89 %1024mb | 0>10km buona | 3770m0% | ||
| 23.00 | sereno | 17.5° | E 17 / max 35 moderato | - assenti - | 18°C14 °C | 89 %1024mb | 0>10km buona | 3760m0% | ||
| 24:00 | sereno | 17.2° | E 18 / max 36 moderato | - assenti - | 18°C13 °C | 90 %1024mb | 0>10km buona | 3740m0% | ||
Dati geografici - Lat: 45.79° Lon: 14.36° Alt: 570m s.l.m.
Abitanti: 3842