Meteo Idrija - 530 metri s.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | poco nuvoloso | 13.9° | NNW 2 / max 7 debole | - assenti - | 14°C13.9 °C | 88 %1012mb | 1.7>10km buona | 2600m0% | ||
| 11.00 | pioggia e schiarite | 17.7° | WNW 5 / max 6 debole | 0.5 mm deboli | 18°C17 °C | 69 %1012mb | 3.2>10km buona | 2730m neve a 2460m16% bassa | ||
| 14.00 | temporale e schiarite | 17.8° | WNW 6 debole | 2 mm moderate | 18°C17 °C | 75 %1013mb | 2.4<10km discreta | 2820m neve a 2420m27% media | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 17.6° | NW 5 debole | 1.8 mm deboli | 18°C17 °C | 75 %1014mb | 1.4>10km buona | 2890m neve a 2500m22% bassa | ||
| 20.00 | sereno | 16.3° | calma | <0.05 mm isolate | 17°C16.3 °C | 88 %1014mb | 0.1>10km buona | 2860m0% | ||
| 23.00 | sereno | 11.2° | NE 5 / max 7 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2800m0% | ||
| 06.00 | sereno | 9.6° | calma | - assenti - | 10°C9.6 °C | 95 %1012mb | 0.1>10km buona | 2620m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 12.4° | N 3 / max 8 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 87 %1012mb | 0.6>10km buona | 2600m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 13.9° | NNW 2 / max 7 debole | - assenti - | 14°C13.9 °C | 88 %1012mb | 1.7>10km buona | 2600m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | 15.6° | NW 3 / max 7 debole | <0.05 mm deboli | 16°C15 °C | 80 %1012mb | 3.2>10km buona | 2610m neve a 2400m0% | ||
| 10.00 | pioggia e schiarite | 16.9° | WNW 5 / max 6 debole | 0.1 mm deboli | 17°C16.5 °C | 72 %1012mb | 3.3>10km buona | 2660m neve a 2390m9% bassa | ||
| 11.00 | pioggia e schiarite | 17.7° | WNW 5 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 18°C17 °C | 69 %1012mb | 3.2>10km buona | 2730m neve a 2410m16% bassa | ||
| 12.00 | pioggia e schiarite | 17.9° | WNW 6 debole | 0.5 mm deboli | 18°C17 °C | 69 %1012mb | 3>10km buona | 2780m neve a 2410m21% bassa | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 17.9° | WNW 7 debole | 0.7 mm moderate | 18°C17 °C | 72 %1013mb | 2.7<10km discreta | 2800m neve a 2390m25% bassa | ||
| 14.00 | temporale e schiarite | 17.8° | WNW 6 debole | 0.9 mm moderate | 18°C17 °C | 75 %1013mb | 2.4<10km discreta | 2820m neve a 2390m27% media | ||
| 15.00 | pioggia e schiarite | 17.8° | WNW 5 / max 5 debole | 0.7 mm moderate | 18°C17 °C | 75 %1013mb | 2.2<10km discreta | 2860m neve a 2450m27% media | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 17.7° | WNW 5 / max 5 debole | 0.6 mm deboli | 18°C17 °C | 76 %1014mb | 1.9<10km discreta | 2880m neve a 2500m25% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 17.6° | NW 5 debole | 0.5 mm deboli | 18°C17 °C | 75 %1014mb | 1.4>10km buona | 2890m neve a 2530m22% bassa | ||
| 18.00 | poco nuvoloso | 17.6° | NW 2 / max 3 debole | <0.05 mm isolate | 18°C17 °C | 75 %1014mb | 1.4>10km buona | 2880m neve a 2680m9% bassa | ||
| 19.00 | sereno | 17.7° | calma | - assenti - | 18°C17.7 °C | 76 %1014mb | 0.6>10km buona | 2880m0% | ||
| 20.00 | sereno | 16.3° | calma | - assenti - | 17°C16.3 °C | 88 %1014mb | 0.1>10km buona | 2860m0% | ||
| 21.00 | sereno | 12.2° | N 2 / max 4 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 91 %1015mb | 0>10km buona | 2830m0% | ||
| 22.00 | sereno | 11.4° | NE 3 / max 5 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2810m0% | ||
| 23.00 | sereno | 11.2° | NE 5 / max 7 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2800m0% | ||
| 24:00 | sereno | 11.2° | NE 6 / max 8 debole | - assenti - | 12°C10 °C | 91 %1016mb | 0>10km buona | 2820m0% | ||
Dati geografici - Lat: 46.14° Lon: 13.78° Alt: 530m s.l.m.
Abitanti: 5772