| Meteo Kobarid - 220 metri s.l.m. |
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillInd.Cal. | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webcam | |||||||||||
| 01.00 | ![]() | coperto | 10.7° | ![]() | SSW 3 / max 14 debole | 0.2 mm deboli | 11 °C11 °C | 97 %1020mb | >10km buona0 | 2140m neve a 1840m0% | |
| 04.00 | ![]() | coperto | 10.2° | ![]() | SE 2 / max 10 debole | 0.2 mm deboli | 10 °C11 °C | 97 %1020mb | >10km buona0 | 2600m neve a 2300m0% | |
| 07.00 | ![]() | pioggia debole | 10.6° | ![]() | SE 6 / max 12 debole | 0.4 mm deboli | 10 °C11 °C | 95 %1019mb | >10km buona0 | 2420m neve a 2120m0% | |
| 10.00 | ![]() | pioggia | 11.6° | ![]() | S 11 / max 16 moderato | 1.6 mm deboli | 10 °C12 °C | 94 %1017mb | >10km buona0.2 | 2370m neve a 1990m0% | |
| 13.00 | ![]() | pioggia | 12.9° | ![]() | S 14 / max 22 moderato | 1.7 mm deboli | 10 °C13 °C | 92 %1016mb | >10km buona0.3 | 2310m neve a 1930m0% | |
| 16.00 | ![]() | pioggia | 13.2° | ![]() | SSW 18 / max 27 moderato | 3.6 mm moderate | 8 °C14 °C | 90 %1014mb | <10km discreta0.2 | 2100m neve a 1610m10% bassa | |
| 19.00 | ![]() | temporale | 11.7° | ![]() | S 19 / max 31 moderato | 5.7 mm moderate | 6 °C12 °C | 96 %1011mb | <10km discreta0 | 2100m neve a 1530m16% bassa | |
| 22.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 10.9° | ![]() | SSW 10 / max 20 moderato | 8 mm abbondanti | 9 °C11 °C | 96 %1012mb | <10km discreta0 | 1850m neve a 1200m3% bassa | |
Aggiornamento del 26/03/10 7.24 - Prossimo: 26/03/10 10.00
Data e ora del luogo: 26/03/2010 9:43 (GMT +0100)
Dati geografici - Lat: 46.25° Lon: 13.58° Alt: 220m s.l.m.
Abitanti: 1234





Altri dati Meteo
Webcam







