Meteo Koper
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | ![]() | pioggia | 9.3° | ![]() | S 21 / max 21 moderato | 1.9 mm deboli | 6.5 °C10°C | 92 %1002mb | >10km buona0.2 | 1350m neve a 960m0% |
| 13.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 9.6° | ![]() | SSW 24 / max 26 moderato | 0.9 mm deboli | 6.5 °C10°C | 89 %1004mb | >10km buona0.8 | 1330m neve a 1010m0% |
| 16.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 10.3° | ![]() | SSW 14 / max 17 moderato | 0.5 mm deboli | 8 °C11°C | 82 %1005mb | >10km buona0.4 | 1340m neve a 1040m0% |
| 19.00 | ![]() | nubi sparse | 8.7° | ![]() | SSE 5 / max 11 debole | 0.2 mm deboli | 8 °C9°C | 89 %1006mb | >10km buona0 | 1380m neve a 1080m0% |
| 22.00 | ![]() | coperto | 7.8° | ![]() | NE 7 debole | 0.2 mm deboli | 7 °C8°C | 91 %1007mb | >10km buona0 | 1400m neve a 1100m0% |
| 09.00 | ![]() | pioggia | 9° | ![]() | S 17 / max 19 moderato | 0.7 mm moderate | 6 °C10°C | 94 %1001mb | >10km buona0.1 | 1370m neve a 960m3% bassa |
| 10.00 | ![]() | pioggia | 9.3° | ![]() | S 21 / max 21 moderato | 0.5 mm deboli | 6.5 °C10°C | 92 %1002mb | >10km buona0.2 | 1350m neve a 990m0% |
| 11.00 | ![]() | pioggia | 9.5° | ![]() | SSW 23 / max 24 moderato | 0.4 mm deboli | 6 °C10°C | 92 %1003mb | >10km buona0.2 | 1340m neve a 990m2% bassa |
| 12.00 | ![]() | pioggia | 9.5° | ![]() | SSW 24 / max 26 moderato | 0.2 mm deboli | 6 °C10°C | 91 %1003mb | >10km buona0.4 | 1330m neve a 1030m1% bassa |
| 13.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 9.6° | ![]() | SSW 24 / max 26 moderato | 0.3 mm deboli | 6.5 °C10°C | 89 %1004mb | >10km buona0.8 | 1330m neve a 1010m0% |
| 14.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 9.9° | ![]() | SSW 21 / max 24 moderato | 0.2 mm deboli | 7 °C10°C | 86 %1005mb | >10km buona1.2 | 1320m neve a 1020m0% |
| 15.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 10.3° | ![]() | SSW 18 / max 21 moderato | 0.2 mm deboli | 8 °C11°C | 82 %1005mb | >10km buona0.8 | 1330m neve a 1030m0% |
| 16.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 10.3° | ![]() | SSW 14 / max 17 moderato | 0.1 mm deboli | 8 °C11°C | 82 %1005mb | >10km buona0.4 | 1340m neve a 1040m0% |
| 17.00 | ![]() | nubi sparse | 9.9° | ![]() | S 10 / max 13 debole | <0.05 mm deboli | 9 °C10°C | 85 %1006mb | >10km buona0 | 1360m neve a 1060m0% |
| 18.00 | ![]() | nubi sparse | 9° | ![]() | S 6 / max 12 debole | <0.05 mm deboli | 8 °C10°C | 89 %1006mb | >10km buona0 | 1370m neve a 1070m0% |
| 19.00 | ![]() | nubi sparse | 8.7° | ![]() | SSE 5 / max 11 debole | <0.05 mm deboli | 8 °C9°C | 89 %1006mb | >10km buona0 | 1380m neve a 1080m0% |
| 20.00 | ![]() | nubi sparse | 8.4° | ![]() | ESE 4 / max 9 debole | <0.05 mm deboli | 8 °C9°C | 90 %1007mb | >10km buona0 | 1390m neve a 1090m0% |
| 21.00 | ![]() | coperto | 8.2° | ![]() | ENE 5 / max 8 debole | <0.05 mm deboli | 8 °C9°C | 90 %1007mb | >10km buona0 | 1400m neve a 1100m0% |
| 22.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 7.8° | ![]() | NE 7 debole | 0.1 mm deboli | 7 °C8°C | 91 %1007mb | >10km buona0 | 1400m neve a 1100m0% |
| 23.00 | ![]() | pioggia debole | 7.9° | ![]() | NE 10 debole | 0.2 mm deboli | 6 °C8°C | 92 %1007mb | >10km buona0 | 1390m neve a 1090m0% |
| 24:00 | ![]() | pioggia debole | 8° | ![]() | NE 12 moderato | 0.1 mm deboli | 6 °C9°C | 93 %1007mb | >10km buona0 | 1400m neve a 1100m0% |
Dati geografici - Lat: 45.55° Lon: 13.73° Alt: 10m s.l.m.
Abitanti: 24631