Meteo Maribor - 260 metri s.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | neve | 0.9° | NNW 12 / max 30 moderato | 1.5 cm deboli | -3 °C1°C | 96 %1006mb | <10km discreta0 | 550m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve | 1.5° | NNW 12 / max 28 moderato | 1.3 cm deboli | -2 °C2°C | 94 %1006mb | <10km discreta0.1 | 540m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | pioggia mista a neve | 3.3° | NNW 14 / max 25 moderato | 0.5 mm deboli | 0 °C4°C | 87 %1007mb | <10km discreta0.9 | 610m neve a 20m0% | ||
| 14.00 | pioggia debole | 4.5° | N 14 / max 23 moderato | 0.4 mm deboli | 1 °C5°C | 83 %1008mb | >10km buona1.6 | 690m neve a 430m0% | ||
| 17.00 | coperto | 4.8° | N 12 / max 19 moderato | <0.1 mm isolate | 2 °C5°C | 82 %1008mb | >10km buona0.6 | 740m neve a 540m0% | ||
| 20.00 | coperto | 2.7° | NNW 6 / max 19 debole | <0.1 mm isolate | 1 °C3°C | 90 %1009mb | >10km buona0 | 740m neve a 550m0% | ||
| 23.00 | coperto | 2° | NW 4 / max 15 debole | - assenti - | 1 °C2°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 700m0% | ||
| 03.00 | neve | 1° | NNW 12 / max 28 moderato | 0.6 cm deboli | -3 °C1°C | 96 %1006mb | <10km discreta0 | 580m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve | 1° | NNW 12 / max 29 moderato | 0.5 cm deboli | -3 °C1°C | 96 %1006mb | <10km discreta0 | 560m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve | 0.9° | NNW 12 / max 30 moderato | 0.5 cm deboli | -3 °C1°C | 96 %1006mb | <10km discreta0 | 550m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve | 0.9° | NNW 12 / max 30 moderato | 0.4 cm deboli | -3 °C1°C | 96 %1006mb | <10km discreta0 | 540m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve | 1.1° | NNW 11 / max 29 moderato | 0.4 cm deboli | -2 °C2°C | 95 %1006mb | <10km discreta0 | 540m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve | 1.5° | NNW 12 / max 28 moderato | 0.4 cm deboli | -2 °C2°C | 94 %1006mb | <10km discreta0.1 | 540m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve debole | 2.1° | NNW 12 / max 26 moderato | 0 ~ 0.2 cm deboli | -1 °C3°C | 93 %1007mb | <10km discreta0.3 | 560m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | pioggia mista a neve | 2.7° | NNW 13 / max 26 moderato | 0.2 mm deboli | -1 °C3°C | 90 %1007mb | <10km discreta0.6 | 580m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | pioggia mista a neve | 3.3° | NNW 14 / max 25 moderato | 0.1 mm deboli | 0 °C4°C | 87 %1007mb | <10km discreta0.9 | 610m neve a 40m0% | ||
| 12.00 | pioggia mista a neve | 3.7° | NNW 15 / max 25 moderato | 0.1 mm deboli | 0 °C4°C | 86 %1007mb | <10km discreta1.3 | 630m neve a 80m0% | ||
| 13.00 | pioggia mista a neve | 4.1° | NNW 14 / max 24 moderato | 0.1 mm deboli | 1 °C5°C | 85 %1008mb | <10km discreta1.6 | 660m neve a 80m0% | ||
| 14.00 | pioggia debole | 4.5° | N 14 / max 23 moderato | 0.1 mm deboli | 1 °C5°C | 83 %1008mb | >10km buona1.6 | 690m neve a 430m0% | ||
| 15.00 | coperto | 4.8° | N 13 / max 21 moderato | <0.05 mm isolate | 2 °C5°C | 82 %1008mb | >10km buona1.3 | 710m neve a 510m0% | ||
| 16.00 | coperto | 4.8° | N 12 / max 20 moderato | <0.05 mm isolate | 2 °C5°C | 82 %1008mb | >10km buona1 | 730m neve a 540m0% | ||
| 17.00 | coperto | 4.9° | N 12 / max 19 moderato | <0.05 mm isolate | 2 °C5°C | 82 %1008mb | >10km buona0.6 | 740m neve a 550m0% | ||
| 18.00 | coperto | 4.7° | N 10 / max 19 moderato | <0.05 mm isolate | 2 °C5°C | 83 %1009mb | >10km buona0.2 | 750m neve a 550m0% | ||
| 19.00 | coperto | 3.7° | NNW 7 / max 18 debole | <0.05 mm isolate | 2 °C4°C | 90 %1009mb | >10km buona0 | 750m0% | ||
| 20.00 | coperto | 2.8° | NNW 6 / max 19 debole | <0.05 mm isolate | 1 °C3°C | 90 %1009mb | >10km buona0 | 740m neve a 540m0% | ||
| 21.00 | coperto | 2.4° | NNW 6 / max 19 debole | - assenti - | 1 °C3°C | 90 %1010mb | >10km buona0 | 730m0% | ||
| 22.00 | coperto | 2.2° | NNW 5 / max 17 debole | - assenti - | 1 °C3°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 710m0% | ||
| 23.00 | coperto | 2° | NW 4 / max 15 debole | - assenti - | 1 °C2°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 700m0% | ||
| 24:00 | coperto | 1.8° | WNW 4 / max 13 debole | - assenti - | 1 °C2°C | 91 %1010mb | >10km buona0 | 690m0% | ||
Dati geografici - Lat: 46.56° Lon: 15.65° Alt: 260m s.l.m.
Abitanti: 89427