Meteo Nova Gorica
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webcam | ||||||||||
| 02.00 | ![]() | sereno | 18.7° | calma | - assenti - | 19°C18.7 °C | 91 %1015mb | 0>10km buona | 3820m0% | |
| 05.00 | ![]() | sereno | 17.6° | ![]() | N 3 debole | - assenti - | 18°C18 °C | 94 %1016mb | 0>10km buona | 3930m0% |
| 08.00 | ![]() | sereno | 19.7° | ![]() | NE 7 / max 7 debole | - assenti - | 20°C20 °C | 93 %1016mb | 0.9>10km buona | 4030m0% |
| 11.00 | ![]() | sereno | 24.1° | ![]() | NE 5 debole | - assenti - | 25°C24 °C | 72 %1016mb | 5.5>10km buona | 3990m0% |
| 14.00 | ![]() | coperto | 25.6° | ![]() | E 4 debole | - assenti - | 27°C26 °C | 68 %1015mb | 2.5>10km buona | 3740m0% |
| 17.00 | ![]() | pioggia | 23.9° | ![]() | ENE 5 / max 6 debole | 2.3 mm moderate | 24°C24 °C | 83 %1013mb | 0.1<10km discreta | 3850m neve a 3430m21% bassa |
| 20.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 22.4° | ![]() | NE 17 / max 21 moderato | 8.1 mm abbondanti | 23°C19 °C | 91 %1011mb | 0>10km buona | 3810m neve a 3160m34% media |
| 23.00 | ![]() | pioggia | 21.2° | ![]() | NNE 13 / max 16 moderato | 2.1 mm moderate | 22°C19 °C | 91 %1011mb | 0>10km buona | 3800m neve a 3390m17% bassa |
Dati geografici - Lat: 45.9° Lon: 13.63° Alt: 56m s.l.m.
Abitanti: 12586