| Meteo Piran |
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillInd.Cal. | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webcam | |||||||||||
| 02.00 | ![]() | poco nuvoloso | 15.2° | ![]() | NNE 8 / max 21 debole | -- assenti -- | 15 °C16 °C | 84 %1019mb | >10km buona0 | 2640m0% | |
| 05.00 | ![]() | poco nuvoloso | 14.8° | ![]() | NNE 10 / max 23 moderato | -- assenti -- | 13 °C15 °C | 81 %1020mb | >10km buona0 | 2670m0% | |
| 08.00 | ![]() | poco nuvoloso | 17° | ![]() | NNE 12 / max 19 moderato | -- assenti -- | 15 °C17 °C | 71 %1019mb | >10km buona1.4 | 2720m0% | |
| 11.00 | ![]() | poco nuvoloso | 19.7° | ![]() | N 13 / max 18 moderato | -- assenti -- | 18 °C20 °C | 62 %1019mb | >10km buona5.7 | 2760m0% | |
| 14.00 | ![]() | poco nuvoloso | 21.4° | ![]() | N 7 / max 14 debole | <0.1 mm deboli | 21 °C22 °C | 60 %1018mb | >10km buona5.9 | 2790m neve a 2490m3% bassa | |
| 17.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 21.5° | ![]() | NNE 6 / max 13 debole | 0.6 mm deboli | 21 °C22 °C | 57 %1018mb | >10km buona1.8 | 2830m neve a 2530m10% bassa | |
| 20.00 | ![]() | sereno | 20.3° | ![]() | N 4 / max 13 debole | -- assenti -- | 20 °C21 °C | 68 %1017mb | >10km buona0 | 2860m0% | |
| 23.00 | ![]() | poco nuvoloso | 18.6° | ![]() | NNE 6 / max 17 debole | -- assenti -- | 19 °C19 °C | 67 %1017mb | >10km buona0 | 2800m0% | |
Aggiornamento del 22/05/10 1.00 - Prossimo: 22/05/10 5.00
Data e ora del luogo: 22/05/2010 2:04 (GMT +0200)
Dati geografici - Lat: 45.53° Lon: 13.57°
Abitanti: 4430



Altri dati Meteo
Webcam




