Meteo Postojna - 533 metri s.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | nubi sparse | 19.2° | ENE 25 / max 37 moderato | 0.2 mm deboli | 20°C14 °C | 84 %1025mb | 0.7>10km buona | 3640m neve a 3420m6% bassa | ||
| 11.00 | nubi sparse | 22° | ENE 26 / max 36 moderato | <0.1 mm isolate | 23°C16 °C | 70 %1025mb | 4.3>10km buona | 3650m neve a 3450m1% bassa | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 24.4° | E 24 / max 32 moderato | <0.05 mm isolate | 25°C20 °C | 61 %1025mb | 7 buona | 3670m0% | ||
| 17.00 | sereno | 24.9° | E 19 / max 27 moderato | - assenti - | 25°C21 °C | 59 %1024mb | 3.6>10km buona | 3690m0% | ||
| 20.00 | sereno | 22.1° | E 15 / max 28 moderato | - assenti - | 23°C19 °C | 75 %1023mb | 0>10km buona | 3770m0% | ||
| 23.00 | sereno | 18.2° | ENE 18 / max 36 moderato | - assenti - | 19°C14.5 °C | 87 %1024mb | 0>10km buona | 3760m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | 18.1° | ENE 25 / max 39 moderato | <0.05 mm isolate | 19°C13 °C | 88 %1025mb | 0.3>10km buona | 3640m neve a 3430m3% bassa | ||
| 08.00 | nubi sparse | 19.2° | ENE 25 / max 37 moderato | <0.1 mm deboli | 20°C14 °C | 84 %1025mb | 0.7>10km buona | 3640m neve a 3410m6% bassa | ||
| 09.00 | nubi sparse | 20° | ENE 26 / max 38 moderato | <0.1 mm deboli | 21°C13 °C | 80 %1025mb | 1.4>10km buona | 3640m neve a 3400m6% bassa | ||
| 10.00 | nubi sparse | 20.9° | ENE 26 / max 37 moderato | - assenti - | 21°C14 °C | 75 %1025mb | 2.9>10km buona | 3640m0% bassa | ||
| 11.00 | nubi sparse | 22° | ENE 26 / max 36 moderato | <0.05 mm isolate | 23°C16 °C | 70 %1025mb | 4.3>10km buona | 3650m1% bassa | ||
| 12.00 | nubi sparse | 23° | ENE 26 / max 35 moderato | <0.05 mm isolate | 23°C17 °C | 67 %1025mb | 5.4>10km buona | 3650m neve a 3450m2% bassa | ||
| 13.00 | poco nuvoloso | 23.7° | E 24 / max 34 moderato | - assenti - | 24°C18.5 °C | 64 %1025mb | 6.8>10km buona | 3660m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 24.4° | E 24 / max 32 moderato | - assenti - | 25°C20 °C | 61 %1025mb | 7 buona | 3670m0% | ||
| 15.00 | poco nuvoloso | 24.8° | E 22 / max 31 moderato | - assenti - | 25°C20.5 °C | 59 %1025mb | 6.5>10km buona | 3680m0% | ||
| 16.00 | sereno | 25° | E 20 / max 28 moderato | - assenti - | 25°C21 °C | 59 %1024mb | 5.3>10km buona | 3680m0% | ||
| 17.00 | sereno | 24.9° | E 19 / max 27 moderato | - assenti - | 25°C21 °C | 59 %1024mb | 3.6>10km buona | 3690m0% | ||
| 18.00 | sereno | 24.5° | E 18 / max 26 moderato | - assenti - | 25°C21 °C | 61 %1023mb | 1.9>10km buona | 3720m0% | ||
| 19.00 | sereno | 23.8° | E 18 / max 26 moderato | - assenti - | 24°C20 °C | 65 %1023mb | 0.6>10km buona | 3750m0% | ||
| 20.00 | sereno | 22.1° | E 15 / max 28 moderato | - assenti - | 23°C19 °C | 75 %1023mb | 0>10km buona | 3770m0% | ||
| 21.00 | sereno | 18.9° | ENE 14 / max 31 moderato | - assenti - | 19°C16 °C | 86 %1023mb | 0>10km buona | 3780m0% | ||
| 22.00 | sereno | 18.4° | ENE 16 / max 33 moderato | - assenti - | 19°C15 °C | 88 %1024mb | 0>10km buona | 3770m0% | ||
| 23.00 | sereno | 18.2° | ENE 18 / max 36 moderato | - assenti - | 19°C14.5 °C | 87 %1024mb | 0>10km buona | 3760m0% | ||
| 24:00 | sereno | 17.9° | ENE 19 / max 37 moderato | - assenti - | 18°C14 °C | 87 %1024mb | 0>10km buona | 3740m0% | ||
Dati geografici - Lat: 45.77° Lon: 14.2° Alt: 533m s.l.m.
Abitanti: 8833