Meteo Ptuj - 250 metri s.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | ![]() | nubi sparse | 12.2° | ![]() | SW 12 / max 19 moderato | - assenti - | 11 °C13°C | 47 %1014mb | >10km buona2.4 | 2220m0% |
| 16.00 | ![]() | nubi sparse | 12° | ![]() | SW 13 / max 23 moderato | - assenti - | 11 °C12°C | 58 %1014mb | >10km buona0.2 | 2190m0% |
| 19.00 | ![]() | poco nuvoloso | 6.4° | ![]() | WSW 15 / max 29 moderato | - assenti - | 3.5 °C7°C | 73 %1013mb | >10km buona0 | 2160m0% |
| 22.00 | ![]() | nubi sparse | 4.5° | ![]() | WSW 15 / max 31 moderato | - assenti - | 1 °C5°C | 79 %1013mb | >10km buona0 | 2200m0% |
| 13.00 | ![]() | nubi sparse | 12.2° | ![]() | SW 12 / max 19 moderato | - assenti - | 11 °C13°C | 47 %1014mb | >10km buona2.4 | 2220m0% |
| 14.00 | ![]() | nubi sparse | 12.9° | ![]() | SW 13 / max 19 moderato | - assenti - | 12 °C13°C | 48 %1015mb | >10km buona1.8 | 2220m0% |
| 15.00 | ![]() | coperto | 13° | ![]() | SW 14 / max 21 moderato | - assenti - | 12 °C13°C | 50 %1015mb | >10km buona0.9 | 2200m0% |
| 16.00 | ![]() | nubi sparse | 12° | ![]() | SW 13 / max 23 moderato | - assenti - | 11 °C12°C | 58 %1014mb | >10km buona0.2 | 2190m0% |
| 17.00 | ![]() | nubi sparse | 9.1° | ![]() | SW 13 / max 27 moderato | - assenti - | 7 °C10°C | 67 %1014mb | >10km buona0 | 2180m0% |
| 18.00 | ![]() | nubi sparse | 7.4° | ![]() | WSW 15 / max 28 moderato | - assenti - | 5 °C8°C | 70 %1014mb | >10km buona0 | 2160m0% |
| 19.00 | ![]() | poco nuvoloso | 6.4° | ![]() | WSW 15 / max 29 moderato | - assenti - | 3.5 °C7°C | 73 %1013mb | >10km buona0 | 2160m0% |
| 20.00 | ![]() | nubi sparse | 5.6° | ![]() | WSW 15 / max 30 moderato | - assenti - | 2 °C6°C | 75 %1013mb | >10km buona0 | 2170m0% |
| 21.00 | ![]() | nubi sparse | 5° | ![]() | WSW 15 / max 31 moderato | - assenti - | 2 °C5°C | 77 %1013mb | >10km buona0 | 2190m0% |
| 22.00 | ![]() | nubi sparse | 4.5° | ![]() | WSW 15 / max 31 moderato | - assenti - | 1 °C5°C | 79 %1013mb | >10km buona0 | 2200m0% |
| 23.00 | ![]() | nubi sparse | 4° | ![]() | WSW 15 / max 31 moderato | - assenti - | 0.5 °C4°C | 81 %1013mb | >10km buona0 | 2200m0% |
| 24:00 | ![]() | nubi sparse | 3.6° | ![]() | WSW 14 / max 30 moderato | - assenti - | 0 °C4°C | 82 %1013mb | >10km buona0 | 2190m0% |
Dati geografici - Lat: 46.42° Lon: 15.87° Alt: 250m s.l.m.
Abitanti: 18950