Meteo Radece - 205 metri s.l.m.
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | sereno | 25.4° | WSW 14 / max 22 moderato | - assenti - | 27°C23 °C | 61 %1011mb | 7.3 buona | 3340m0% | ||
| 14.00 | sereno | 27.8° | WSW 16 / max 24 moderato | - assenti - | 29°C25 °C | 53 %1009mb | 8.4 buona | 3330m0% | ||
| 17.00 | poco nuvoloso | 26.7° | WSW 22 / max 34 moderato | - assenti - | 28°C23 °C | 53 %1009mb | 2.8>10km buona | 3370m0% bassa | ||
| 20.00 | nubi sparse | 21.2° | WSW 19 / max 40 moderato | 0.2 mm deboli | 22°C16.5 °C | 73 %1010mb | 0>10km buona | 3290m neve a 3070m10% bassa | ||
| 23.00 | sereno | 17.1° | WSW 14 / max 37 moderato | <0.1 mm isolate | 18°C14 °C | 87 %1010mb | 0>10km buona | 3240m neve a 3030m0% | ||
| 09.00 | sereno | 22.6° | WSW 11 / max 20 moderato | - assenti - | 23°C21 °C | 72 %1012mb | 3.7>10km buona | 3330m0% | ||
| 10.00 | sereno | 24.2° | WSW 12 / max 20 moderato | - assenti - | 25°C22 °C | 65 %1011mb | 5.6>10km buona | 3340m0% | ||
| 11.00 | sereno | 25.4° | WSW 14 / max 22 moderato | - assenti - | 27°C23 °C | 61 %1011mb | 7.3 buona | 3340m0% | ||
| 12.00 | sereno | 26.4° | WSW 14 / max 23 moderato | - assenti - | 28°C24 °C | 57 %1010mb | 8.5 buona | 3350m0% | ||
| 13.00 | sereno | 27.3° | WSW 15 / max 23 moderato | - assenti - | 28°C25 °C | 55 %1010mb | 8.9 buona | 3340m0% | ||
| 14.00 | sereno | 27.8° | WSW 16 / max 24 moderato | - assenti - | 29°C25 °C | 53 %1009mb | 8.4 buona | 3330m0% | ||
| 15.00 | sereno | 28.1° | WSW 18 / max 27 moderato | - assenti - | 29°C25 °C | 51 %1009mb | 6.7>10km buona | 3380m0% | ||
| 16.00 | nubi sparse | 27.6° | WSW 20 / max 31 moderato | - assenti - | 29°C24 °C | 52 %1009mb | 4.2>10km buona | 3390m0% bassa | ||
| 17.00 | poco nuvoloso | 26.7° | WSW 22 / max 34 moderato | - assenti - | 28°C23 °C | 53 %1009mb | 2.8>10km buona | 3370m0% bassa | ||
| 18.00 | sereno | 25.3° | WSW 22 / max 36 moderato | <0.05 mm isolate | 27°C21 °C | 56 %1009mb | 1.5>10km buona | 3370m2% bassa | ||
| 19.00 | poco nuvoloso | 23.8° | WSW 21 / max 38 moderato | <0.05 mm isolate | 24°C19 °C | 62 %1010mb | 0.5>10km buona | 3360m2% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 21.2° | WSW 19 / max 40 moderato | 0.1 mm deboli | 22°C16.5 °C | 73 %1010mb | 0>10km buona | 3290m neve a 3030m10% bassa | ||
| 21.00 | nubi sparse | 19.5° | WSW 16 / max 39 moderato | <0.05 mm isolate | 20°C16 °C | 78 %1010mb | 0>10km buona | 3280m neve a 3080m0% | ||
| 22.00 | poco nuvoloso | 18.1° | WSW 15 / max 38 moderato | <0.05 mm isolate | 19°C15 °C | 83 %1010mb | 0>10km buona | 3270m neve a 3070m0% | ||
| 23.00 | poco nuvoloso | 17.1° | WSW 14 / max 37 moderato | <0.05 mm deboli | 18°C14 °C | 87 %1010mb | 0>10km buona | 3240m neve a 3020m0% | ||
| 24:00 | sereno | 15.8° | WSW 13 / max 36 moderato | <0.05 mm isolate | 16°C13 °C | 90 %1010mb | 0>10km buona | 3210m0% | ||
Dati geografici - Lat: 46.07° Lon: 15.18° Alt: 205m s.l.m.