| Meteo Sezana - 240 metri s.l.m. |
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillInd.Cal. | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Webcam | |||||||||||
| 01.00 | ![]() | nubi sparse | 9.7° | calma | -- assenti -- | 9.7 °C10 °C | 96 %1020mb | >10km buona0 | 2390m0% | ||
| 04.00 | ![]() | coperto | 9.9° | ![]() | ESE 3 / max 7 debole | -- assenti -- | 10 °C10 °C | 96 %1020mb | >10km buona0 | 2690m0% | |
| 07.00 | ![]() | coperto | 11.2° | ![]() | SE 6 / max 11 debole | -- assenti -- | 11 °C12 °C | 92 %1019mb | >10km buona0.1 | 2690m0% | |
| 10.00 | ![]() | coperto | 13.8° | ![]() | S 10 / max 15 debole | -- assenti -- | 13 °C14 °C | 83 %1017mb | >10km buona0.7 | 2700m0% | |
| 13.00 | ![]() | coperto | 16° | ![]() | SSW 14 / max 21 moderato | -- assenti -- | 13 °C17 °C | 74 %1016mb | >10km buona0.9 | 2510m0% | |
| 16.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 15.4° | ![]() | SSW 21 / max 28 moderato | 0.9 mm deboli | 11 °C16 °C | 80 %1014mb | >10km buona0.5 | 2270m neve a 1950m5% bassa | |
| 19.00 | ![]() | pioggia e schiarite | 12.9° | ![]() | SSW 18 / max 28 moderato | 1.3 mm deboli | 8 °C13 °C | 93 %1011mb | <10km discreta0 | 2310m neve a 1960m5% bassa | |
| 22.00 | ![]() | pioggia | 12.2° | ![]() | SSW 13 / max 24 moderato | 3.2 mm moderate | 9 °C13 °C | 97 %1012mb | <10km discreta0 | 2050m neve a 1590m0% | |
Aggiornamento del 26/03/10 13.00 - Prossimo: 26/03/10 16.00
Data e ora del luogo: 26/03/2010 13:01 (GMT +0100)
Dati geografici - Lat: 45.7° Lon: 13.87° Alt: 240m s.l.m.






Altri dati Meteo
Webcam








