| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 | neve | 1.8° | NE 23 / max 43 moderato | 0 ~ 0.9 cm moderate | -3 °C2°C | 96 %997mb | <1km foschia0 | 720m neve a 310m0% | ||
| 17.00 | neve | 1.6° | NE 21 / max 40 moderato | 0 ~ 0.9 cm moderate | -3 °C2°C | 96 %997mb | <1km foschia0 | 720m neve a 290m0% | ||
| 18.00 | neve | 1.4° | NNE 20 / max 40 moderato | 0 ~ 1.1 cm moderate | -3 °C2°C | 97 %997mb | <1km foschia0 | 700m neve a 260m0% | ||
| 19.00 | neve | 1.3° | NNE 19 / max 38 moderato | 1.3 cm moderate | -3.5 °C2°C | 97 %997mb | <1km foschia0 | 680m neve a 220m0% | ||
| 20.00 | neve | 1.3° | NNE 18 / max 37 moderato | 1.6 cm moderate | -3 °C2°C | 97 %997mb | <1km foschia0 | 660m neve a 190m0% | ||
| 21.00 | neve | 1.3° | N 19 / max 36 moderato | 1.7 cm moderate | -3 °C2°C | 97 %998mb | <1km foschia0 | 660m neve a 180m0% | ||
| 22.00 | neve | 1.3° | N 18 / max 35 moderato | 1.6 cm moderate | -3 °C2°C | 96 %998mb | <1km foschia0 | 650m neve a 170m0% | ||
| 23.00 | neve | 1.2° | N 18 / max 34 moderato | 1.6 cm moderate | -3 °C2°C | 96 %998mb | <1km foschia0 | 630m neve a 160m0% | ||
Dati geografici - Lat: 46.16° Lon: 15.05° Alt: 410m s.l.m.
Abitanti: 15750